Kegiatan berlangsung selama 1 minggu, dimulai hari Senin tanggal 13 Desember dan berakhir pada hari Sabtu 18 Desember 2010. Kegiatan diisi dengan berbagia perlombaan antar kelas. Sebagai peserta adalah kelas VII dan VIII. Dan kelas IX tidak ikut serta karena pada tanggal 13 - 17 Desember 2010 mereka sedang study tour ke Bali. Adanya kegiatan tersebut tentunya membuat suasana sehabis ujian dan menunggu keluarnya rapor menjadi lebih semarak, sebab mereka tidak merasakan kebosanan dalam menanti hasil ujian.
Kegiatan yang dilombakan antara lain :
- Q-Spenmada Challenge (cerdas cermat)
- Kalligrafi On The Spot
- Islamic Speech Contest
Q-Spenmada Challenge
| - 1st Place | : Kompas (VIII-1) |
| - 2st Place | : Jutimpak (VII-3) |
| - 3st Place | : Telaga (VIII-3) |
| - 4st Place | : Seven2Smart (VII-2) |
| - Best Spirit | : Smarten7 (VII-1) |
| - Best Compact | : Abu Bakar As-Shiddiq (VII-5) |
| - Best Vote via SMS | : Arsenal (VII-6) |
| - Best Vote via Blog | : Abu Bakar As-Shiddiq (VII-5) |
| - Best Vote via Tweet | : Kompas (VIII-1) |
Kaligrafi On The Spot
| - 1st Place | : X'D-Over (VIII-2) |
| - 2st Place | : Seforgrafi (VII-4) |
| - 3st Place | : Al-Kholiq (VII-2) |
| - 4st Place | : Kompas part II(VIII-1) |
| - Best Spirit | : Al Fal (VII-6) |
| - Best Vote via SMS | : 0874 (VII-4) |
| - Best Vote via Blog | : Kompas part II (VIII-1) |
| - Best Vote via Tweet | : Hamba Allah (VIII-4) |
Islamic Speech Contest
| - 1st Place | : Andini Kurniawati (VIII-3) |
| - 2st Place | : Nafizatus Z (VIII-5) |
| - 3st Place | : Agnes Precillia Regista Nibras N.B (VII-1) |
| - 4st Place | : Kartika Ramadhanti (VII-1) |
| - 5st Place | : Mirza Gustavida (VII-6) |
| - Best Vote via SMS | : Risma Chandra Kartika(VII-3) |
| - Best Vote via Blog | : Mirza Gustavida (VII-6) |
| - Best Vote via Tweet | : M. Jalu Briliansyah (VIII-1) |
| - Spirit Award | : Yunita Anindito (VII-4) |

Para Finalis Islamic Speech Contest

Kaligrafi On The Spot

Q-Spenmada Challenge

Penyerahan Tropi dan Piagam








